Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Enea Speedway Ekstraliga: Lotos Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa 54:36 [ZDJĘCIA]

Piotr Wiśniewski
W meczu drużyn, które przed tą kolejką miały na koncie po dwa punkty górą żużlowcy z Gdańska. Lotos Wybrzeże pewnie pokonał Włókniarza Częstochowa 54:36. Było to drugie zwycięstwo gdańszczan w Enea Speedway Ekstralidze. Trzynaście punktów plus dwa bonusowe wywalczył Duńczyk Nicki Pedersen, który w sobotę wygrał Grand Prix Czech w Pradze.

Dospel Włókniarz Częstochowa 36: 1. Kenneth Bjerre - 0 (0,0,0,-), 2. Grzegorz Zengota - 12 (3,3,1,0,3,2), 3. Grigorij Łaguta – 14+1 (3,2,3,2,3,1*), 4. Mirosław Jabłoński – 5+2 (2*,1*,0,2,0), 5. Daniel Nermark - 2 (1,0,1,0,-), 6. Artur Czaja - 4 (1,1,0,1), 7. Hubert Łęgowik - 0 (w,w,-).

Lotos Wybrzeże 54: 9. Thomas H. Jonasson – 7+1 (2,3,1*,1,0) , 10. Kamil Brzozowski – 6+1 (1*,2,2,1), 11. Tomasz Chrzanowski – 7+1 (1,2,2*,2,-), 12. Maksim Bogdanow – 9+1 (0,1*,3,3,2), 13. Nicki Pedersen – 13+2 (2*,3,2*,3,3), 14. Marcel Szymko – 2+1 (2*,0,0), 15. Krystian Pieszczek - 10+1 (3,3,3,1*).

XV: 1. Pedersen (3 pkt), 2. Zengota (2 pkt), 3. Łaguta (1 pkt), 4. Jonasson (0 pkt) 3:3 (54:36).

XIV: 1. Zengota (3 pkt), 2. Bogdanovs (2 pkt), 3. Pieszczek (1 pkt), 4. Jabłoński (0 pkt) 3:3 (51:33).

XIII bieg: 1. Bogdanovs (3 pkt), 2. Jabłoński (2 pkt), 3. Jonasson (1 pkt), 4. Nermark (0 pkt) 4:2 (48:30).

XII bieg:1. Łaguta (3 pkt), 2. Chrzanowski (2 pkt), 3. Czaja (1 pkt), 4. Szymko (0 pkt) 2:4 (44:28).

XI bieg: 1. Pedersen (3 pkt), 2. Łaguta (2 pkt), 3. Brzozowski (1 pkt), 4. Zengota (0 pkt) 4:2 (42:24).

X bieg: 1. Bogdanovs (3 pkt), 2. Chrzanowski (2 pkt), 3. Nermark (1 pkt), 4. Czaja (0 pkt) 5:1 (38:22).

IX bieg: 1. Łaguta (3 pkt), 2. Brzozowski (2 pkt), 3. Jonasson (1 pkt), 4. Jabłoński (0 pkt) 3:3 (33:21).

VIII bieg: 1. Pieszczek (3 pkt), Pedersen (2 pkt), 3. Zengota (1 pkt), 4. Bjerre (0 pkt) 5:1 (30:18).

VII bieg: 1. Jonasson (3 pkt), 2. Brzozowski (2 pkt), 3. Nermark (1 pkt), 4. Czaja (0 pkt) 5:1 (25:17).

VI bieg: 1. Pedersen (3 pkt), 2. Łaguta (2 pkt), 3. Jabłoński (1 pkt), 4. Szymko (0 pkt) 3:3 (20:16).

V bieg: : 1. Zengota (3 pkt), 2. Chrzanowski (2 pkt), 3. Bogdanovs (1 pkt), 4. Bjerre (0 pkt) 3:3 (17:13).

IV bieg: 1. Pieszczek (3 pkt), 2. Pedersen (2 pkt), 3. Nermark (1 pkt), 4. Łęgowik (w) 5:1 (14:10).

III bieg: 1. Łaguta (3 pkt), 2. Jabłoński (2 pkt), 3. Chrzanowski (1 pkt), 4. Bogdanovs (0 pkt) 1:5 (9:9).

II bieg: 1. Zengota (3 pkt), 2. Jonasson (2 pkt), 3. Brzozowski (1 pkt), 4. Bjerre (0 pkt) 3:3 (8:4).

I bieg: 1. Pieszczek (3 pkt), 2. Szymko (2 pkt), 3. Czaja (1 pkt), 4. Łęgowik (w) (5:1).

Pierwszy bieg będzie powtarzany po tym, jak na drugim okrążeniu upadł Hubert Łęgowik.

W świetnym humorze przystąpi do meczu Nicki Pedersen. Duńczyk wygrał sobotnie zawody Grand Prix Czech w Pradze.

Lotos Wybrzeże Gdańsk: 9. Thomas Jonasson, 10. Kamil Brzozowski, 11. Tomasz Chrzanowski, 12. Maksims Bogdanovs, 13. Nicki Pedersen, 14. Marcel Szymko, 15. Krystian Pieszczek.

Włókniarz: 1. Kenneth Bjerre, 2. Grzegorz Zengota, 3. Grigorij Łaguta, 4. Mirosław Jabłoński, 5. Daniel Nermark, 6. Artur Czaja, 7. Hubert Łęgowik.

Przeczytaj naszą zapowiedź meczu

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gdansk.naszemiasto.pl Nasze Miasto