Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Porażka Wybrzeża Gdańsk w sparingu z Falubazem Zielona Góra. Solidny występ Gafurova i Mroczki

ŁŻ
Fot Grzegorz Pachla/Polskapresse
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk wreszcie mogli odbyć na swoim torze poważny sprawdzian. W meczu sparingowym podopieczni Stanisława Chomskiego przegrali z Falubazem Zielona Góra.

Gdańszczanie do pewnego momentu nie odpuszczali rywalowi. W biegu numer cztery udało im się nawet zdobyć komplet punktów. Kiedy natomiast kolejne starcie wygrali w stosunku 4:2, objęli dwupunktowe prowadzenie (16:14).

Jak się jednak okazało, było to jedyne prowadzenie Wybrzeża w całym spotkaniu. Goście z biegiem czasu nabierali bowiem wiatru w żagle. Na szczególne słowa uznania zasłużyli Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek.

Gdańszczanie walczyli ambitnie, jednak w starciu z ekstraligowym rywalem, byli właściwie bez szans.

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 54:

1. Andreas Jonsson 9+1 (2',2,2,3)
2. Jonas Davidsson 5+1 (3,0,0,2')
3. Piotr Protasiewicz 9 (3,3,3,-)
4. Krzysztof Jabłoński 3+2 (0,-,2',1')
5. Jarosław Hampel 10 (1,3,3,-,3)
6. Patryk Dudek 7+2 (3,2',2')
7. Kamil Adamczewski 2+1 (0,0,0,2')
R1. Mikkel B. Jensen 9 (1,3,2,3)
R2. Alex Zgardziński 0 (0)
R3. Remigiusz Perzyński - ns

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 36:

9. Thomas H. Jonasson 2 (1,u,1,-)
10. David Ruud 3 (0,1,d,0,2)
11. Dawid Stachyra 6+2 (1',3,1',1,d)
12. Artur Mroczka 8 (2,1,2,3)
13. Renat Gafurov 8+1 (2',2,3,1,)
14. Marcel Szymko 2+1 (1',0,0,1)
15. Krystian Pieszczek 7+1 (2,3,1,t,1')
R1. Dominik Kossakowski 0 (0)
R2. Mathias Thörnblom - ns
R3. Oliver Berntzon - ns
R4. Cyprian Szymko - ns

Bieg po biegu:

I. [64,9] Davidsson, Jonsson, JONASSON, RUUD [1:5 | 1:5]
II. [64,9] Dudek, PIESZCZEK, M.SZYMKO, Adamczewski [3:3 | 4:8]
III. [64,0] Protasiewicz, MROCZKA, STACHYRA, Jabłoński [3:3 | 7:11]
IV. [65,3] PIESZCZEK, GAFUROV, Hampel, Adamczewski [5:1 | 12:12]
V. [65,3] STACHYRA, Jonsson, MROCZKA, Davidsson [4:2 | 16:14]
VI. [64,9] Protasiewicz, GAFUROV, Jensen, M.SZYMKO [2:4 | 18:18]
VII. [64,8] Hampel, Dudek, RUUD, JONASSON (u3) [1:5 | 19:24]
VIII. [65,0] GAFUROV, Jonsson, PIESZCZEK, Davidsson [4:2 | 23:25]
IX. [64,3] Protasiewicz, Jabłoński, JONASSON, RUUD (d3) [1:5 | 24:30]
X. [65,1] Hampel, MROCZKA, STACHYRA, Adamczewski [3:3 | 27:33]
XI. [65,9] Jensen, Davidsson, GAFUROV, RUUD [1:5 | 28:38]
XII. [65,2] Jonsson, Dudek, STACHYRA, M.SZYMKO [1:5 | 29:43]
XIII. [65,3] MROCZKA, Jensen, Jabłoński, KOSSAKOWSKI (PIESZCZEK - t) [3:3 | 32:46]
XIV. [65,7] Jensen, RUUD, PIESZCZEK, Zgardziński [3:3 | 35:49]
XV. [65,8] Hampel, Adamczewski, M.SZYMKO, STACHYRA (d4) [1:5 | 36:54]

od 12 lat
Wideo

Wybory samorządowe 2024 - II tura

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wejherowo.naszemiasto.pl Nasze Miasto