Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Skoki 2023/24 NA ŻYWO. KLASYFIKACJA, WYNIKI. Tabela, Puchar Świata, Puchar Narodów, loty narciarskie, Planica 24.03.2024 r.

Paweł Stankiewicz
Paweł Stankiewicz
Wideo
od 16 lat
Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Klasyfikacja Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! Tutaj będziemy prezentować na bieżąco wyniki wszystkich konkursów oraz klasyfikacje. Austriak Stefan Kraft sięgnął po Kryształową Kulę za wygranie Pucharu Świata, Daniel Huber z Austrii zdobył małą Kryształową Kulę za triumf w lotach narciarskich, a reprezentacja Austrii zwyciężyła w Pucharze Narodów.

Końcowa klasyfikacja Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024

M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Stefan KraftAustria2149
2.Ryoyu KobayashiJaponia1673
3.Andreas WellingerNiemcy1488
4.Jan HoerlAustria1140
5.Peter PrevcSłowenia1071
6.Michael HayboeckAustria882
7.Johann Andre ForfangNorwegia867
8.Marius LindvikNorwegia854
9.Lovro KosSłowenia792
10.Pius PaschkeNiemcy778
11.Daniel TschofenigAustria747
12.Manuel FettnerAustria703
13.Domen PrevcSłowenia663
14.Anze LanisekSłowenia661
15.Daniel HuberAustria647
19.Aleksander ZniszczołPolska524
25.Piotr ŻyłaPolska292
26.Kamil StochPolska256
28.Dawid KubackiPolska213
47.Paweł WąsekPolska42
55.Maciej KotPolska21

Końcowa klasyfikacja Pucharu Świata w lotach narciarskich 2023/2024


Końcowa klasyfikacja Pucharu Narodów 2023/24



CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądają partnerki polskich skoczków. Zobaczcie ich zdjęcia GALERIA

M-ceZawodnikKrajPunkty
1.Daniel HuberAustria429
2.Stefan KraftAustria426
3.Peter PrevcSłowenia382
4.Timi ZajcSłowenia296
5.Domen PrevcSłowenia270
6.Ryoyu KobayashiJaponia189
7.Andreas WellingerNiemcy174
8.Johann Andre ForfangNorwegia172
9.Aleksander ZniszczołPolska160
10.Michael HayboeckAustria157
17.Kamil StochPolska94
20.Piotr ŻyłaPolska79
39.Dawid KubackiPolska5
M-ceKrajPunkty
1.Austria8149
2.Słowenia5142
3.Niemcy5022
4.Norwegia4360
5.Japonia3275
6.Polska2158
7.Szwajcaria898
8.Włochy633
9.Finlandia590
10.USA512
11.Czechy163
12.Ukraina117
13.Bułgaria93
14.Estonia66
15.Kazachstan20
15.Rumunia20
17.Francja18
18.Turcja3


[polecany]25576531[/polecany]

Wyniki konkursu w Ruce (25.11.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 326,2 (144,0 - 143,0)
2. Pius Paschke (Niemcy) 315,6 (142,0 - 142,5)
3. Stephan Leyhe (Niemcy) 313,2 (137,0 - 143,5)
4. Andreas Wellinger (Niemcy) 311,5 (142,0 - 136,0)
5. Daniel Tschofenig (Austria) 310,3 (136,0 - 140,5)
6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 309,7 (138,5 - 141,5)
7. Philipp Raimund (Niemcy) 309,3 (141,0 - 140,0)
8. Timi Zajc (Słowenia) 298,6 (133,0 - 143,5)
9. Michael Hayboeck (Austria) 297,9 (135,0 - 139,5)
10. Jan Hoerl (Austria) 296,6 (134,5 - 143,5)
...
21. Dawid Kubacki 266,8 (130,0 - 133,0)
31. Piotr Żyła 123,6 (126,5)
32. Aleksander Zniszczoł 120,9 (125,0)
34. Paweł Wąsek 113,4 (118,5)
43. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 99,7 (113,5)


Wyniki konkursu w Ruce (26.11.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 363,5 (148,5 - 148,5)
2. Jan Hoerl (Austria) 340,9 (144,5 - 145,0)
3. Andreas Wellinger (Niemcy) 334,1 (143,5 - 146,0)
4. Pius Paschke (Niemcy) 333,8 (143,0 - 142,0)
5. Stephan Leyhe (Niemcy) 327,9 (145,0 - 137,0)
6. Peter Prevc (Słowenia) 324,1 (144,0 - 140,0)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 319,5 (141,0 - 141,0)
8. Timi Zajc (Słowenia) 318,1 (142,5 - 140,0)
9. Karl Geiger (Niemcy) 317,5 (141,0 - 137,5)
10. Michael Hayboeck (Austria) 313,2 (139,0 - 137,0)
...
21. Piotr Żyła 281,1 (135,5 - 131,0)
23. Dawid Kubacki 277,6 (129,5 - 130,0)
35. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 130,1 (128,5)


Wyniki konkursu w Lillehammer (2.12.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 296,7 (104,0 - 92,5)
2. Andreas Wellinger (Niemcy) 291,7 (99,0 - 92,0)
3. Daniel Tschofenig (Austria) 287,3 (97,5 - 94,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 284,6 (97,0 - 96,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 283,8 (98,0 - 92,5)
6. Pius Paschke (Niemcy) 283,5 (99,0 - 90,0)
7. Jan Hoerl (Austria) 282,0 (97,0 - 96,5)
8. Anze Lanisek (Słowenia) 278,8 (94,0 - 93,5)
9. Stephan Leyhe (Niemcy) 278,3 (98,0 - 94,5)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 275,8 (97,0 - 91,0)
...
23. Paweł Wąsek 258,4 (95,0 - 90,5)
24. Piotr Żyła 257,7 (90,0 - 93,0)
28. Kamil Stoch 246,8 (95,5 - 85,0)
33. Dawid Kubacki 121,3 (87,0)
41. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 116,9 (92,0)


Wyniki konkursu w Lillehammer (3.12.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 318,2 (134,0 - 141,5)
2. Andreas Wellinger (Niemcy) 312,3 (135,0 - 143,0)
3. Jan Hoerl (Austria) 311,3 (139,0 - 137,5)
4. Karl Geiger (Niemcy) 308,7 (136,5 - 139,0)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 299,9 (133,0 - 143,0)
6. Marius Lindvik (Norwegia) 298,1 (129,0 - 138,5)
7. Pius Paschke (Niemcy) 295,7 (139,0 - 140,0)
8. Manuel Fettner (Austria) 295,3 (131,0 - 137,5)
9. Michael Hayboeck (Austria) 294,3 (130,5 - 139,5)
10. Peter Prevc (Słowenia) 287,8 (125,5 - 140,0)
...
22. Dawid Kubacki 256,9 (125,5 - 128,0)
25. Piotr Żyła 254,6 (120,5 - 126,0)
33. Aleksander Zniszczoł 113,0 (116,5)
37. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 111,3 (118,0)


Wyniki konkursu w Klingenthal (9.12.2023 r.)

1. Karl Geiger (Niemcy) 274,7 (144,0 - 146,0)
2. Stefan Kraft (Austria) 273,5 (140,0 - 144,5)
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 270,7 (140,5 - 143,5)
4. Andreas Wellinger (Niemcy) 263,9 (139,0 - 144,5)
5. Pius Paschke (Niemcy) 263,8 (145,5 - 143,0)
6. Anze Lanisek (Słowenia) 257,7 (135,0 146,0)
7. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 253,6 (138,5 - 140,0)
8. Michael Hayboeck (Austria) 238,2 (129,5 - 145,0)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 234,4 (136,0 - 124,5)
10. Jan Hoerl (Austria) 232,7 (133,0 - 138,5)
...
11. Piotr Żyła 231,0 (137,0 - 126,0)
15. Dawid Kubacki 225,9 (131,5 - 130,0)
41. Paweł Wąsek 76,8 (113,5)
42. Andrzej Stękała 76,6 (113,5)
46. Maciej Kot (wszyscy Polska) 68,8 (109,0)


Wyniki konkursu w Klingenthal (10.12.2023 r.)

1. Karl Geiger 297,9 (141,0 - 141,5)
2. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 293,6 (138,0 - 146,5)
3. Andreas Wellinger (Niemcy) 293,1 (137,5 - 146,5)
4. Anze Lanisek (Słowenia) 285,4 (141,5 - 134,5)
4. Lovro Kos (Słowenia) 285,4 (142,5 - 133,0)
6. Manuel Fettner (Austria) 282,3 (133,5 - 141,5)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 281,4 (139,0 - 134,5)
8. Pius Paschke (Niemcy) 278,9 (133,5 - 139,5)
9. Stefan Kraft (Austria) 275,4 (134,5 - 131,0),
10. Stephan Leyhe (Niemcy) 272,4 (138,0 - 136,5)
...
22. Piotr Żyła 255,3 (132,5 - 134,0)
28. Dawid Kubacki 244,4 (128,0 - 129,5)
37. Paweł Wąsek 112,6 (126,5)
40. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 110,3 (124,5)


Wyniki konkursu w Engelbergu (16.12.2023 r.)

1. Pius Paschke (Niemcy) 316,8 (135,0 - 135,0)
2. Marius Lindvik (Norwegia) 315,1 (138,0 - 135,5)
3. Stefan Kraft (Austria) 313,3 (131,0 - 132,5)
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 307,3 (135,0 - 132,0)
5. Anze Lanisek (Słowenia) 306,8 (131,5 - 131,5)
6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 305,0 (138,0 - 143,5)
7. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 304,4 (139,0 - 127,5)
8. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 303,3 (129,5 - 140,0)
9. Timi Zajc (Słowenia) 302,1 (136,0 - 133,0)
10. Michael Hayboeck (Austria) 300,6 (134,5 - 128,0)
...
21. Kamil Stoch 280,3 (127,0 - 132,5)
22. Piotr Żyła 280,2 (133,0 - 133,0)
33. Dawid Kubacki 137,4 (128,0)
36. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 124,5 (120,5)


Wyniki konkursu w Engelbergu (17.12.2023 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 327,9 (135,0 - 142,0)
2. Jan Hoerl (Austria) 323,9 (141,0 - 139,0)
3. Pius Paschke (Niemcy) 320,1 (141,0 - 140,0)
4. Karl Geiger (Niemcy) 316,3 (139,5 - 137,0)
5. Andreas Wellinger (Niemcy) 311,1 (136,0 - 134,0)
6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 309,3 (138,5 - 137,0)
7. Lovro Kos (Słowenia) 306,0 (138,0 - 135,5)
8. Marius Lindvik (Norwegia) 304,4 (139,0 - 134,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) 303,7 (131,0 - 137,0)
10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 301,9 (134,0 - 135,5)
...
14. Dawid Kubacki 290,8 (138,5 - 132,0)
23. Kamil Stoch 283,1 (126,0 - 130,0)
34. Piotr Żyła 132,3 (127,5)
36. Paweł Wąsek 128,6 (121,5)
37. Maciej Kot (wszyscy Polska) 128,5 (127,0)


Wyniki konkursu w Oberstdorfie (29.12.2023 r.)

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 309,3 (139,5 - 128,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 306,3 (134,5 - 129,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 298,9 (132,5 - 125,0)
4. Lovro Kos (Słowenia) 289,7 (123,0 - 139,5)
5. Marius Lindvik (Norwegia) 286,1 (132,0 - 127,0)
6. Philipp Raimund (Niemcy) 286,0 (128,5 - 135,0)
7. Karl Geiger (Niemcy) 285,4 (133,5 - 122,5)
8. Jan Hoerl (Austria) 285,1 (123,5 - 127,5)
9. Peter Prevc (Słowenia) 282,0 (124,5 - 138,0)
10. Michael Hayboeck (Austria) 281,4 (131,5 - 129,0)
...
17. Kamil Stoch 267,9 (117,0 - 133,0)
27. Dawid Kubacki 247,8 (112,0 - 130,0)
28. Piotr Żyła 246,5 (113,0 - 132,5)
35. Paweł Wąsek 115,6 (118,0)
37. Aleksander Zniszczoł 114,9 (114,5)
47. Maciej Kot (wszyscy Polska) 102,4 (105,0)


Wyniki konkursu w Ga-Pa (1.01.2024 r.)

1. Anze Lanisek (Słowenia) 295,8 (136,0 - 137,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 292,6 (137,0 - 135,5)
3. Andreas Wellinger (Niemcy) 291,4 (138,0 - 137,5)
4. Manuel Fettner (Austria) 288,7 (136,0 - 138,0)
5. Jan Hoerl (Austria) 281,4 (140,0 - 128,5)
6. Stefan Kraft (Austria) 276,6 (133,5 - 132,0)
7. Marius Lindvik (Norwegia) 275,5 (133,5 - 133,0)
8. Michael Hayboeck (Austria) 273,6 (136,0 - 141,0)
9. Peter Prevc (Słowenia) 272,6 (127,5 - 133,5)
10. Pius Paschke (Niemcy) 272,0 (135,5 - 135,5)
...
21. Aleksander Zniszczoł 255,4 (128,0 - 133,0)
22. Piotr Żyła 254,3 (126,0 - 137,5)
25. Kamil Stoch 250,3 (130,0 - 133,0)
33. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 118,5 (128,0)


Wyniki konkursu w Innsbrucku (3.01.2024 r.)

1. Jan Hoerl (Austria) 267,5 (134,0 - 127,5)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 258,7 (128,5 - 132,0)
3. Michael Hayboeck (Austria) 254,0 (131,0 - 135,5)
4. Lovro Kos (Słowenia) 253,2 (125,0 - 129,5)
5. Andreas Wellinger (Niemcy) 252,1 (132,0 - 126,5)
6. Stefan Kraft (Austria) 248,3 (123,0 - 131.0)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 244,8 (124,5 - 130,0)
8. Daniel Tschofenig (Austria) 244,4 (126,0 - 127,5)
9. Clemens Aigner (Austria) 242,4 (127,5 - 130,5)
10. Timi Zajc (Słowenia) 235,7 (123,5 - 125,5)
...
11. Kamil Stoch 234,6 (121,5 - 130,0)
14. Piotr Żyła 229,0 (131,0 - 115,0)
24. Aleksander Zniszczoł 212,8 (121,0 - 120,5)
29. Paweł Wąsek 192,4 (108,0 - 121,5)
34. Maciej Kot (wszyscy Polska) 102,8 (117,5)


Wyniki konkursu w Bischofshofen (6.01.2024 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 288,9 (136,5 - 140,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 287,6 (137,0 - 139,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 281,8 (134,5 - 141,0)
4. Manuel Fettner (Austria) 271,4 (134,5 - 135,0)
5. Andreas Wellinger (Niemcy) 267,9 (132,0 - 137,0),
6. Clemens Aigner (Austria) 266,5 (133,5 - 131,0)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 265,4 (132,0 - 133,0)
8. Pius Paschke (Niemcy) 262,3 (129,0 - 133,5)
9. Peter Prevc (Słowenia) 261,8 (131,0 - 135,0)
10. Jan Hoerl (Austria) 259,5 (126,5 - 137,5)
...
16. Aleksander Zniszczoł 248,8 (124,5 - 131,5)
18. Paweł Wąsek 246,2 (125,0 - 129,0)
19. Dawid Kubacki 245,6 (125,0 - 132,0)
21. Kamil Stoch 244,2 (129,0 - 125,5)
29. Piotr Żyła 217,8 (117,0 - 127,0)
33. Maciej Kot (wszyscy Polska) 102,8 (117,5)


Wyniki konkursu duetów w Wiśle (13.01.2024 r.)

1. Słowenia 753,5
2. Austria 711,0
3. Niemcy 709,0
4. Norwegia 682,8
5. Japonia 681,5
6. Polska 630,8
7. USA 617,1
8. Finlandia 566,9

Wyniki konkursu w Wiśle (14.01.2024 r.)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 269,4 (131,0 - 139,5)
2. Stefan Kraft (Austria) 264,3 (132,0 - 129,5)
3. Andreas Wellinger (Niemcy) 262,4 (131,0 - 128,5)
4. Lovro Kos (Słowenia) 260,7 (127,0 - 129,5)
5. Peter Prevc (Słowenia) 258,6 (125,5 - 131,5)
6. Jan Hoerl (Austria) 258,4 (126,5 - 137,0)
7. Michael Hayboeck (Austria) 253,3 (121,5 - 134,0)
8. Manuel Fettner (Austria) 253,0 (128,0 - 128,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) 246,2 (135,0 - 121,0)
10. Karl Geiger (Niemcy) 242,4 (125,5 - 126,0)
...
14. Piotr Żyła 236,2 (124,0 - 127,0)
20. Aleksander Zniszczoł 227,9 (115,0 - 123,0)
21. Paweł Wąsek 227,4 (117,0 - 126,5)
25. Dawid Kubacki 223,4 (118,0 - 116,0)
32. Kamil Stoch 103,2 (116,0)
40. Klemens Murańka (wszyscy Polska) 89,4 (111,0)


Wyniki drużynowego konkursu w Zakopanem (20.01.2024 r.)

1. Austria 1146,6
2. Słowenia 1095,5
3. Niemcy 1062,8
4. Japonia 1053,0
5. Norwegia 1051,6
6. Polska 1037,5
7. Szwajcaria 987,5
8. Włochy 960,3

Wyniki konkursu w Zakopanem (21.01.2024 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 332,3 (137,0 - 134,0)
2. Andreas Wellinger (Niemcy) 327,8 (135,5 - 137,0)
3. Anze Lanisek (Słowenia) 327,3 (137,5 - 133,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 325,6 (136,0 - 136,0)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 324,7 (136,5 - 136,5)
6. Jan Hoerl (Austria) 323,5 (140,0 - 133,0)
7. Manuel Fettner (Austria) 320,1 (135,5 - 137,5)
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 318,5 (137,5 - 134,0)
9. Lovro Kos (Słowenia) 318,3 (137,0 - 134,0)
10. Ren Nikaido (Japonia) 315,8 (135,5 - 142,0)
...
11. Aleksander Zniszczoł 313,5 (141,5 - 128,5)
12. Dawid Kubacki 312,9 (135,0 - 137,0)
17. Kamil Stoch 309,3 (132,5 - 137,5)
22. Paweł Wąsek 304,1 (137,5 - 130,0)
27. Maciej Kot 291,2 (133,5 - 130,5)
29. Piotr Żyła 286,8 (128,5 - 130,0)
40. Klemens Murańka 140,7 (130,0)
43. Andrzej Stękała (wszyscy Polska) 132,3 (126,5)


Wyniki konkursu w Willingen (3.02.2024 r.)

1. Johann Andre Forfang (Norwegia) 252,7 (144,0 - 155,5)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 221,7 (128,0 - 148,0)
3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 219,9 (138,0 - 150,0)
4. Michael Hayboeck (Austria) 215,7 (141,0 - 136,0)
5. Domen Prevc (Słowenia) 215,6 (135,0 - 146,0)
6. Daniel Tschofenig (Austria) 213,9 (140,5 - 137,0)
7. Manuel Fettner (Austria) 212,7 (135,5 - 144,0)
8. Aleksander Zniszczoł (Polska) 210,7 (145,5 - 130,0)
9. Niko Kytosaho (Finlandia) 209,0 (133,5 - 145,0)
10. Lovro Kos (Słowenia) 206,4 (131,5 - 135,0)
...
23. Dawid Kubacki 186,0 (130,0 - 134,5)
43. Kamil Stoch 65,3 (120,0)
48. Piotr Żyła (wszyscy Polska) 54,5 (106,5)


Wyniki konkursu w Willingen (4.02.2024 r.)

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 237,6 (139,0 - 149,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 235,6 (144,5 - 146,0)
3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 231,8 (145,0 - 152,0)
4. Daniel Tschofenig (Austria) 229,9 (137,5 - 151,0)
5. Marius Lindvik (Norwegia) 226,1 (142,0 - 142,0)
6. Stefan Kraft (Austria) 222,3 (141,0 - 143,0)
7. Timi Zajc (Słowenia) 221,5 (134,0 - 153,0)
8. Aleksander Zniszczoł (Polska) 218,0 (146,0 - 130,5)
9. Roman Koudelka (Czechy) 213,2 (132,0 - 145,0)
10. Ren Nikaido (Japonia) 206,2 (136,0 - 140,5)
...
18. Dawid Kubacki 185,3 (130,0 - 132,5)
27. Kamil Stoch (obaj Polska) 164,5 (128,0 - 125,5)


Wyniki konkursu w Lake Placid (10.02.2024 r.)

1. Lovro Kos (Słowenia) 278,9 (123,5 - 125,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 278,1 (125,5 - 122,0)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 277,8 (121,5 - 133,0)
4. Michael Hayboeck (Austria) 275,8 (125,0 - 123,5)
5. Daniel Huber (Austria) 275,2 (121,5 - 129,0)
6. Aleksander Zniszczoł (Polska) 271,4 (116,0 - 129,0)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 270,9 (121,0 - 121,5)
8. Giovanni Bresadola (Włochy) 270,3 (121,0 - 129,0)
9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 268,7 (129,5 - 120,5)
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 268,5 (127,5 - 119,5)
...
17. Dawid Kubacki 261,5 (121,0 - 125,0)
21. Piotr Żyła 252,5 (123,0 - 118,5)
34. Paweł Wąsek 113,8 (110,5)
41. Kamil Stoch (wszyscy Polska) 105,9 (108,0)


Wyniki konkursu duetów w Lake Placid (10.02.2024 r.)

1. Austria 809,2
2. Niemcy 809,0
3. Norwegia 793,6
4. Japonia 750,1
5. Włochy 741,3
6. Słowenia 739,9
7. Polska 725,5
8. Szwajcaria 716,9

Wyniki konkursu w Lake Placid (11.02.2024 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 281,6 (130,5 - 126,0)
2. Philipp Raimund (Niemcy) 278,4 (127,0 - 135,0)
2. Lovro Kos (Słowenia) 278,4 (130,0 - 127,5)
4. Piotr Żyła (Polska) 269,9 (125,0 - 123,0)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 267,1 (128,0 - 127,5)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 266,8 (120,0 - 129,5)
7. Marius Lindvik (Norwegia) 264,5 (128,0 - 124,0)
8. Ren Nikaido (Japonia) 260,3 (124,5 - 125,0)
9. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 259,2 (123,0 - 126,5)
9. Aleksander Zniszczoł (Polska) 259,2 (124,5 - 123,0)
...
24. Kamil Stoch 237,5 (117,5 - 116,5)
29. Dawid Kubacki 229,1 (114,5 - 116,5)
50. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 49,9 (86,0)


Wyniki konkursu w Sapporo (17.02.2024 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 263,0 (129,0 - 139,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,6 (128,5 - 138,5)
3. Andreas Wellinger (Niemcy) 256,9 (127,5 - 134,0)
4. Manuel Fettner (Austria) 254,6 (127,0 - 135,0)
5. Daniel Tschofenig (Austria) 250,1 (129,5 - 129,5)
6. Jan Hoerl (Austria) 243,2 (121,5 - 133,0)
7. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 234,2 (121,0 - 134,5)
8. Dawid Kubacki (Polska) 233,8 (122,0 - 128,0)
9. Peter Prevc (Słowenia) 231,1 (129,5 - 122,5)
10. Junshiro Kobayashi (Japonia) 230,3 (124,0 - 124,5)
...
12. Kamil Stoch 223,5 (118,5 - 128,5)
25. Aleksander Zniszczoł 203,8 (123,0 - 117,0)
41. Klemens Murańka 79,9 (113,0)
45. Piotr Żyła (wszyscy Polska) 71,0 (107,0)


Wyniki konkursu w Sapporo (18.02.2024 r.)

1. Domen Prevc (Słowenia) 273,6 (136,5 - 139,5)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 269,8 (133,0 - 139,0)
3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 261,7 (139,5 - 138,0)
4. Stefan Kraft (Austria) 260,0 (129,5 - 138,5)
5. Manuel Fettner (Austria) 258,0 (128,0 - 140,0)
6. Jan Hoerl (Austria) 252,0 (126,5 - 138,0)
7. Ren Nikaido (Japonia) 251,6 (136,0 - 131,0)
8. Peter Prevc (Słowenia) 248,6 (129,0 - 138,5)
9. Lovro Kos (Słowenia) 240,3 (131,5 - 126,5)
10. Benjamin Oestvold (Norwegia) 233,8 (123,0 - 136,0)
...
14. Aleksander Zniszczoł 222,6 (129,0 - 124,0)
18. Kamil Stoch 215,9 (119,5 - 128,5)
25. Dawid Kubacki 201,1 (118,0 - 122,5)
44. Klemens Murańka (wszyscy Polska) 77,0 (108,0)
Piotr Żyła (Polska) został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon


Wyniki konkursu duetów w Oberstdorfie (23.02.2024 r.)

1. Słowenia 884,5
2. Norwegia 861,3
3. Austria 855,7
4. Japonia 845,2
5. Polska 837,8
6. Niemcy 828,5
7. USA 777,1
8. Włochy 774,9

Wyniki konkursu w Oberstdorfie (24.02.2024 r.)

1. Timi Zajc (Słowenia) 449,3 (230,0 - 230,0)
2. Peter Prevc (Słowenia) 445,1 (230,5 - 232,0)
3. Stefan Kraft (Austria) 440,3 (222,0 - 225,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 436,5 (219,0 - 229,5)
5. Domen Prevc (Słowenia) 430,6 (227,5 - 219,0)
6. Andreas Wellinger (Niemcy) 426,2 (219,5 - 223,0)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 425,5 (216,5 - 224,0)
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 420,1 (217,5 - 214,5)
9. Daniel Huber (Austria) 418,9 (210,5 - 221,5)
10. Marius Lindvik (Norwegia) 416,6 (215,5 - 213,5)
...
12. Kamil Stoch 405,6 (204,0 - 221,0)
19. Aleksander Zniszczoł 400,1 (210,0 - 219,5)
26. Piotr Żyła 367,0 (203,5 - 198,0)
39. Dawid Kubacki (wszyscy Polska) 143,8 (177,0)


Wyniki konkursu w Oberstdorfie (25.02.2024 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 433,5 (224,0 - 217,0)
2. Peter Prevc (Słowenia) 430,2 (223,5 - 224,0)
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 422,1 (224,0 - 215,0)
4. Timi Zajc (Słowenia) 421,9 (222,0 - 213,0)
5. Manuel Fettner (Austria) 417,8 (218,0 - 229,5)
6. Daniel Huber (Austria) 416,2 (230,0 - 211,0)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 413,9 (221,5 - 215,5)
8. Michael Hayboeck (Austria) 411,8 (215,0 - 227,5)
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 408,3 (220,0 - 213,0)
10. Domen Prevc (Słowenia) 407,0 (221,5 - 214,5)
...
11. Kamil Stoch 403,8 (219,0 - 221,5)
21. Piotr Żyła 370,2 (206,0 - 213,5)
23. Aleksander Zniszczoł (wszyscy Polska) 355,6 (204,5 - 200,5)


Wyniki konkursu w Lahti (1.03.2024 r.)

1. Lovro Kos (Słowenia) 262,5 (127,0 - 134,0)
2. Andreas Wellinger (Niemcy) 257,1 (129,5 - 126,5)
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 254,9 (127,0 - 131,0)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 251,5 (128,5 - 121,5)
5. Jan Hoerl (Austria) 251,0 (125,5 - 136,0)
6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 249,8 (124,5 - 131,5)
7. Daniel Tschofenig (Austria) 247,9 (125,5 - 121,5)
8. Aleksander Zniszczoł (Polska) 242,4 (124,5 - 126,5)
9. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 241,4 (123,5 - 128,0)
10. Stephan Embacher (Austria) 240,7 (124,0 - 125,0)
...
33. Maciej Kot 106,5 (119,0)
36. Kamil Stoch 104,0 (114,0)
37. Piotr Żyła 103,0 (117,5)
41. Paweł Wąsek (wszyscy Polska) 100,2 (115,0)


Wyniki konkursu drużynowego w Lahti (2.03.2024 r.)

1. Norwegia 935,2
2. Austria 909,5
3. Niemcy 883,2
4. Polska 845,6
5. Japonia 824,7
6. Finlandia 816,4
7. Słowenia 789,0
8. USA 738,1
9. Szwajcaria 364,0
10. Kazachstan 254,0

Wyniki konkursu w Lahti (3.03.2024 r.)

1. Jan Hoerl (Austria) 266,1 (124,0 - 134,5)
2. Peter Prevc (Słowenia) 264,2 (128,5 - 131,0)
3. Aleksander Zniszczoł (Polska) 254,2 (128,5 - 129,5)
4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 253,1 (125,5 - 126,5)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 251,2 (119,5 - 134,0)
6. Manuel Fettner (Austria) 246,6 (119,0 - 134,0)
7. Andreas Wellinger (Niemcy) 246,4 (126,5 - 126,0)
8. Stefan Kraft (Austria) 245,0 (122,5 - 122,5)
9. Pius Paschke (Niemcy) 241,0 (122,0 - 123,0)
10. Michael Hayboeck (Austria) 240,0 (122,0 - 130,5)
...
37. Kamil Stoch 101,3 (117,0)
37. Piotr Żyła 101,3 (117,5)
42. Paweł Wąsek 94,7 (111,0)
45. Maciej Kot (wszyscy Polska) 85,1 (109,5)


Wyniki konkursu w Oslo (9.03.2024 r.)

1. Stefan Kraft (Austria) 255,0 (132,0 - 133,0)
2. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 246,2 (127,5 - 131,0)
3. Jan Hoerl (Austria) 242,5 (127,5 - 129,5)
4. Michael Hayboeck (Austria) 241,2 (127,5 - 133,0)
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 240,8 (128,0 - 131,0)
6. Daniel Huber (Austria) 240,4 (128,5 - 129,0)
7. Timi Zajc (Słowenia) 236,5 (130,5 - 130,0)
